Liste der Einsätze 2015
| Staudacher P. | Einsätze 2015
| Nr. | Datum | Einsatzzeit | Alarmmeldung | Einsatzort | Detailbericht |
| 1 | 13.01.2015 | 10:00-11:00 | THL, Unterstützung für Gemeinde | Neukirchen, Marktplatz | |
| 2 | 14.01.2015 | 07:30-09:00 | THL, Kanalspülung | Vorderbuchberg, Anger | |
| 3 | 19.01.2015 | 05:30-06:45 | THL, Ölspur | Austraße | |
| 4 | 04.02.2015 | 14:00-15:00 | THL, Türöffnung | Neukirchen, Marktstr. | |
| 5 | 06.02.2015 | 07:50-08:30 | THL, Türöffnung | Walching | |
| 6 | 13.02.2015 | 15:45-17:45 | THL, Wassertransport | Neukirchen, Eisweiher | |
| 7 | 17.02.2015 | 13:30-16:30 | THL, Verkehrsabsicherung, Faschingsumzug | Neukirchen, Ortskern | |
| 8 | 20.03.2015 | 10:40-12:30 | Kaminbrand | Am Birkenberg | Bericht |
| 9 | 31.03.2015 | 09:00-12:00 | THL-sonstige | Brünst, Untere Au | |
| 10 | 31.03.2015 | 15:24-16:00 | Baum auf Fahrbahn | Dammermühle | |
| 11 | 31.03.2015 | 17:20-18:00 | Mehrere Bäume über Fahrbahn | Liftstraße | |
| 12 | 31.03.2015 | 19:15-20:00 | THL mit DLK (hängengebgliebene Bäume) | Großaign, Schöneichenstr. | |
| 13 | 03.04.2015 | 10:55-11:25 | Öl auf Gewässer (Ölsperre ausgegeben) | Kleinaign, Stauseestr. | |
| 14 | 08.04.2015 | 14:58-16:20 | Kaminbrand | Neukirchen, Tradtstraße | Bericht |
| 15 | 10.04.2015 | 12:45-13:45 | Absturzgefährdete Teile mit DLK sichern | Brünst | |
| 16 | 16.04.2015 | 19:30-20:30 | THL mit DLK | Brünst | |
| 17 | 21.04.2015 | 11:00-13:00 | Kanalspülung | Sportheim | |
| 18 | 25.04.2015 | 20:59-21:33 | Landeplatz für RTH ausgeleuchtet | FFW-Zentrum Neukirchen | |
| 19 | 01.05.2015 | 13:30-15:30 | THL Verkehrsabsicherung | Neukirchen, Walching | |
| 20 | 13.05.2015 | 19:00-20:15 | Verkehrsabsicherung Maiandacht | Brünst | |
| 21 | 14.05.2015 | 00:08-00:34 | Brand-Rauchentwicklung | Eschlkam, Gaishof | Bericht |
| 22 | 16.05.2015 | 11:00-12:30 | Hubschrauberlandung | Krankenhaus | |
| 23 | 19.05.2015 | 23:23-00:06 | VU mit Motorrad | Hinterbuchberger Str. | Bericht |
| 24 | 20.05.2015 | 00:04-00:12 | Nachschau mit WBK | Neukirchen, Hochstr. | |
| 25 | 20.05.2015 | 20:36-21:02 | THL-Wohnungsöffnung | Hinterbuchberger Str. | |
| 26 | 23.05.2015 | 14:30-15:15 | THL-Verkehrsabsicherung Wallfahrer | Markstr-St2154 | |
| 27 | 01.06.2015 | 15:30-16:30 | THL-Kanalspülung | Rittsteig | |
| 28 | 04.06.2015 | 09:30-11:15 | Verkehrsabsicherung Fronleichnam | Neukirchen | |
| 29 | 19.06.2015 | 08:30-09:15 | THL-Ast droht zu fallen | Eschlkam,Schwarzenberg | Bericht |
| 30 | 19.06.2015 | 09:15-10:00 | Absturzgefährdete Teile (Baum) sichern | Neuk., Schloßweg | |
| 31 | 20.06.2015 | 20:15-00:00 | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | Hohen Bogen - Talstation | |
| 32 | 03.07.2015 | 10:30-13:15 | THL-sonstiges | Neukirchen, Lamer Str. | |
| 33 | 04.07.2015 | 18:59-19:35 | THL-Verkehrslenkung | Höllhöhe-Neukirchen | |
| 34 | 07.07.2015 | 02:34-03:18 | Brandmeldeanlage | Mais, Kühberg | |
| 35 | 08.07.2015 | 18:36-19:36 | Nachschau mit WBK | Neuk., Am Klapfenbach | |
| 36 | 09.07.2015 | 19:00-22:00 | THL mit DLK | Stachesried | |
| 37 | 23.07.2015 | 11:33-11:41 | THL-Ölspur | Neuk., Hohenbogenstr. | |
| 38 | 05.08.2015 | 23:00-04:15 | Großbrand B5 Sägewerk | Eschlkam, Penzenmühle | Bericht |
| 39 | 08.08.2015 | 09:35-10:20 | Nachschau mit WBK | Neukirchen, Lamer Str. | |
| 40 | 09.08.2015 | 07:30-08:30 | First Responder | Neukirchen, Marktplatz | |
| 41 | 10.08.2015 | 20:00-21:00 | Absicherung Hubschrauberlandung | FFW-Zentrum Neukirchen | |
| 42 | 24.08.2015 | 16:25-17:44 | THL-Ölspur | Neukirchen, Austraße | Bericht |
| 43 | 03.09.2015 | 06:10-06:40 | THL-Türöffnung | Neuk., Lamberger Str. | |
| 44 | 16.09.2015 | 00:35-01:35 | Brand Klettergerüst B1 | Neukirchen Marktstraße | |
| 45 | 20.09.2015 | 10:30-16:00 | Wassertransport | Berghaus Hohen Bogen | |
| 46 | 23.09.2015 | 10:01-10:17 | Brandmeldeanlage | Furth ,Dr.-Adam-Voll-Str. | Bericht |
| 47 | 03.10.2015 | 20:15-22:45 | THL-sonstiges | Neukirchen | |
| 48 | 04.10.2015 | 14:00-17:30 | Wassertransport | Berghaus Hohenbogen | |
| 49 | 06.10.2015 | 17:50-18:20 | THL-Umgestürzter Anhänger | Neukirchen, Gewerbegeb. | |
| 50 | 11.10.2015 | 09:45-11:45 | THL-Verkehrsabsicherung | Neukirchen | |
| 51 | 13.10.2015 | 10:00-11:00 | THL für Gemeinde | Neukirchen, Naturbad | |
| 52 | 24.10.2015 | 15:54-16:54 | VU mit eingeklemmter Person | Eschlkam, StStr. 2140 | |
| 53 | 07.11.2015 | 18:40-19:15 | B1-Brand Komposthaufen | Neuk., Am Birkenberg | |
| 54 | 10.11.2015 | 17:30-18:30 | Wassertransport | Kolmstein, Tanneneckstr. | |
| 55 | 11.11.2015 | 16:30-18:00 | THL-Verkehrsabsicherung Martinsumzug | Neukirchen | |
| 56 | 14.11.2015 | 10:00-10:30 | Wassertransport | Kolmstein, Tanneneckstr. | |
| 57 | 15.11.2015 | 10:45-12:15 | Verkehrsabsicherung Volkstrauertag | Neukirchen | |
| 58 | 21.11.2015 | 09:00-10:00 | Wassertransport | Kolmstein, Tanneneckstr. | |
| 59 | 21.11.2015 | 09:45-10:45 | THL-Türöffnung | ||
| 60 | 25.11.2015 | 07:30-12:00 | THL mit DLK | Neukirchen, Marktplatz | |
| 61 | 27.11.2015 | 12:30-13:30 | Wassertransport | Kolmstein, Tanneneckstr. | |
| 62 | 02.12.2015 | 10:00-11:00 | THL-Türöffnung | Neukirchen, Tradtstr. | |
| 63 | 07.12.2015 | 13:00-16:00 | THL mit DLK | Neukirchen, Marktplatz | |
| 64 | 12.12.2015 | 10:00-11:30 | Wassertransport | Kolmstein, Tanneneckstr. | |
| 65 | 19.12.2015 | 16:30-17:45 | Wassertransport | Kolmstein, Tanneneckstr. | |
| 66 | 23.12.2015 | 07:57-08:30 | Kaminbrand | Neukirchen, Lamberger Str. | Bericht |
| 67 | 28.12.2015 | 10:00-12:00 | THL mit DLK | Neukirchen, Stoiberstr. | |
| 68 | 29.12.2015 | 09:00-10:30 | THL mit DLK | Neukirchen, Stoiberstr. | |
| 69 | 30.12.2015 | 18:30-22:30 | Sicherheitswache/Verkehrslenkung | Talstation Hohen Bogen | |
| 70 | 31.12.2015 | 12:06-12:32 | Brand Silo B3 | Eschlkam, Mauthstr. | Bericht |
Einsatzstatistik